Λεπτομέρειες:
|
Εμφάνιση: | Άχρωμη ή άσπρη σκόνη κρυστάλλου ή κοκκώδης | Δοκιμή: | 99.5~100.5% |
---|---|---|---|
Νερό: | Max 0,2% | Υπόλειμμα στην ανάφλεξη (θειωμένη τέφρα): | Max 0,05% |
Θειικό άλας: | Ανώτατο 20ppm | Oxalate: | Ανώτατο 20ppm |
Ασβέστιο: | Ανώτατο 20ppm | Βαριά μέταλλα: | ανώτατο 1ppm |
Υψηλό φως: | Κιτρικό οξύ βαθμού τροφίμων άνυδρο,Οξύ πρόσθετων ουσιών τροφίμων άνυδρο,Κιτρικό οξύ CAS 77-92-9 άνυδρο |
Κοινός τροφίμων πρόσθετων ουσιών βαθμός τροφίμων κιτρικού οξέος άνυδρος CAS Νο 77-92-9
Όνομα προϊόντων: Κιτρικό οξύ άνυδρο
Χημικό όνομα: 2-Hydroxypropane-1, 2, 3-Tricarboxylic όξινος άνυδρος.
Μοριακός τύπος: C6H8O7
Μοριακό βάρος: 192.1
CAS αριθ.: 77-92-9
Περιγραφή: Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη, άχρωμοι κρύσταλλα ή κόκκοι
Εφαρμογή: Το κιτρικό οξύ χρησιμοποιείται κυρίως ως, συντηρητικού και κατά των αναθυμιάσεων πράκτορας όξιών, πρακτόρων αρωματικών ουσιών στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Χρησιμοποιείται επίσης όπως αντιοξειδωτικό, plasticizer και απορρυπαντικό στη χημική ουσία, τα καλλυντικά και τις καθαρίζοντας βιομηχανίες
Συσκευασία: 25kg καθαρές 3 τσάντες εγγράφου του Κραφτ πτυχών ή σύνθετες χαρτί-πλαστικές τσάντες με τις καθαρές υφαμένες PP τεράστιες τσάντες σκαφών της γραμμής, 500kg ή 1000kg PE
Αποθήκευση: Κρατημένος στο στενά κλειστό αρχικό εμπορευματοκιβώτιο σε μια ξηρά, δροσερή, καλά-αερισμένη θέση
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: Τρία έτη
Ποιοτικά πρότυπα: BP2013, USP36, FCC8, E330
Μέγεθος μορίων: 30-100mesh, 12-40mesh
Προδιαγραφή του κιτρικού οξέος άνυδρου:
Στοιχείο | Μονάδα | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | Ε 330 |
Χαρακτήρες | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη, άχρωμα κρύσταλλα ή | ||||
Κόκκοι | |||||
Προσδιορισμός | Δοκιμή περασμάτων | ||||
Χρώμα & σαφήνεια | Δοκιμή περασμάτων | Δοκιμή περασμάτων | / | Δοκιμή περασμάτων | |
Λύση | |||||
Δοκιμή | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
Νερό | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Εύκολα | Μη σκοτεινότερος | Μη σκοτεινότερος | |||
Carbonisable | από | από | Δοκιμή περασμάτων | Δοκιμή περασμάτων | |
Ουσίες | Πρότυπα | Πρότυπα | |||
Θειωμένη τέφρα | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Θειικό άλας | PPM | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 |
Oxalate | PPM | ≤360 | ≤360 | Δοκιμή περασμάτων | ≤100 |
Ασβέστιο | PPM | / | / | / | ≤75 |
Σίδηρος | PPM | / | / | / | ≤5 |
Αργίλιο | PPM | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / |
Αρσενικό | PPM | / | / | / | ≤1 |
Μόλυβδος | PPM | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
Υδράργυρος | PPM | / | / | / | ≤1 |
Βαριά μέταλλα | PPM | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 |
Βακτηριακός | IU/mg | <0.5 | Δοκιμή περασμάτων | / | / |
Ενδοτοξίνες | |||||
Πτητικός οργανικός | / | / | / | Δοκιμή περασμάτων | |
Ακαθαρσίες | |||||
Tridodecylamine | PPM | / | / | ≤0.1 | / |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Emily
Τηλ.:: +86 13816701879